Desa Mallari

Kec. Awangpone, Kab. Bone
Prov. Sulawesi Selatan

Loading

Desa Mallari

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Mallari
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Mallari
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 754 27,21% 365 13,17% 389 14,04%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 670 24,18% 2 0,07% 668 24,11%
3 PELAJAR/MAHASISWA 602 21,73% 303 10,93% 299 10,79%
4 PENSIUNAN 5 0,18% 4 0,14% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0,72% 8 0,29% 12 0,43%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 21 0,76% 4 0,14% 17 0,61%
9 PETANI/PEKEBUN 231 8,34% 227 8,19% 4 0,14%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 226 8,16% 224 8,08% 2 0,07%
12 INDUSTRI 5 0,18% 3 0,11% 2 0,07%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 21 0,76% 15 0,54% 6 0,22%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 18 0,65% 6 0,22% 12 0,43%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 17 0,61% 5 0,18% 12 0,43%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,22% 2 0,07% 4 0,14%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 164 5,92% 152 5,49% 12 0,43%
89 LAINNYA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
JUMLAH 2.771 100,00% 1.327 47,89% 1.444 52,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.771 100,00% 1.327 47,89% 1.444 52,11%
Diperbarui : 24 Juni 2025 11:30:12

Desa

1.327

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.327penduduk

1.444

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.444penduduk

2.771

TOTAL

TOTAL2.771penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

A. WAHYULI, S.Pd, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

Drs. Drs. NAJAMUDDIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

LILI KHAERANI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MEGAWATI, S.Pd, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SUPRIADI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MUAWIAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

MASTIANA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SUHAENI

Tidak Ada di Kantor

Kadus I Mallari

NURFAISAL, S. Pd, S. Pd

Tidak Ada di Kantor

Kadus II Bacu

SAMSUL BAHRI

Tidak Ada di Kantor

Kadus III Cempalagi

SABEINA

Tidak Ada di Kantor

Kadus IV Awangnipa

DARMAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kadus V Nipa

HAMKAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

686

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 112
Kemarin : 62
Total Pengunjung : 13.541
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.156
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

A. WAHYULI, S.Pd, S.Pd

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

Drs. Drs. NAJAMUDDIN

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

LILI KHAERANI

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MEGAWATI, S.Pd, S.Pd

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUPRIADI

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MUAWIAH

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MASTIANA

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SUHAENI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NURFAISAL, S. Pd, S. Pd

Kadus I Mallari
Tidak Ada di Kantor

SAMSUL BAHRI

Kadus II Bacu
Tidak Ada di Kantor

SABEINA

Kadus III Cempalagi
Tidak Ada di Kantor

DARMAWATI

Kadus IV Awangnipa
Tidak Ada di Kantor

HAMKAH

Kadus V Nipa
Tidak Ada di Kantor