Desa Mallari

Kec. Awangpone, Kab. Bone
Prov. Sulawesi Selatan

Loading

Desa Mallari

Perayaan

Hari Batik Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Mallari
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Mallari
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 851 28,04% 413 13,61% 438 14,43%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 727 23,95% 2 0,07% 725 23,89%
3 PELAJAR/MAHASISWA 643 21,19% 326 10,74% 317 10,44%
4 PENSIUNAN 5 0,16% 4 0,13% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0,76% 9 0,30% 14 0,46%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 22 0,72% 4 0,13% 18 0,59%
9 PETANI/PEKEBUN 255 8,40% 250 8,24% 5 0,16%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 246 8,11% 244 8,04% 2 0,07%
12 INDUSTRI 5 0,16% 3 0,10% 2 0,07%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 22 0,72% 16 0,53% 6 0,20%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 21 0,69% 6 0,20% 15 0,49%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 17 0,56% 5 0,16% 12 0,40%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,23% 3 0,10% 4 0,13%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 179 5,90% 167 5,50% 12 0,40%
89 LAINNYA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
JUMLAH 3.035 100,00% 1.461 48,14% 1.574 51,86%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.035 100,00% 1.461 48,14% 1.574 51,86%
Diperbarui : 22 September 2026 09:22:01

Desa

1.461

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.461penduduk

1.574

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.574penduduk

3.035

TOTAL

TOTAL3.035penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

A.WAHYULI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

Drs. Drs. NAJAMUDDIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MUAWIAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

MASTIANA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SUHAENI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

LILI KHAERANI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SUPRIADI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MEGAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kadus I Mallari

NURFAISAL, S. Pd, S. Pd

Tidak Ada di Kantor

Kadus II Bacu

SYAMSUL BAHRI

Tidak Ada di Kantor

Kadus III Cempalagi

SABEINA

Tidak Ada di Kantor

Kadus IV Awangnipa

DARMAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kadus V Nipa

HAMKAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
27-09-2026 jam 03:37:02
Shakemap
8.1 LS ; 120.28 BT
Magnitude 4.9
Kedalaman 10 km
Pusat gempa berada di laut 61 km utara Ruteng, Manggarai
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan III Kab. Manggarai Barat
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 114
Kemarin : 360
Total Pengunjung : 120.666
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.28
Browser : Mozilla 5.0
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
27-09-2026 jam 03:37:02
Shakemap
8.1 LS ; 120.28 BT
Magnitude 4.9
Kedalaman 10 km
Pusat gempa berada di laut 61 km utara Ruteng, Manggarai
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan III Kab. Manggarai Barat
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 114
Kemarin : 360
Total Pengunjung : 120.666
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.28
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.801.432.616,00Rp. 1.815.108.310,00

99.25%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.528.427.536,00Rp. 1.569.709.500,00

97.37%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 258.601.190,00Rp. 258.601.190,00

100%

APBDesa 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 12.916.310,00Rp. 12.916.310,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.255.133.000,00Rp. 1.255.133.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 49.543.000,00Rp. 63.521.000,00

77.99%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 479.538.000,00Rp. 479.538.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 4.302.306,00Rp. 4.000.000,00

107.56%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 685.507.036,00Rp. 726.789.000,00

94.32%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 649.335.140,00Rp. 649.335.140,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.000.000,00Rp. 2.000.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 90.785.360,00Rp. 90.785.360,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 100.800.000,00Rp. 100.800.000,00

100%
Pemerintah Desa

A.WAHYULI, S.Pd

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

Drs. Drs. NAJAMUDDIN

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

MUAWIAH

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MASTIANA

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SUHAENI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

LILI KHAERANI

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

SUPRIADI

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MEGAWATI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

NURFAISAL, S. Pd, S. Pd

Kadus I Mallari
Tidak Ada di Kantor

SYAMSUL BAHRI

Kadus II Bacu
Tidak Ada di Kantor

SABEINA

Kadus III Cempalagi
Tidak Ada di Kantor

DARMAWATI

Kadus IV Awangnipa
Tidak Ada di Kantor

HAMKAH

Kadus V Nipa
Tidak Ada di Kantor